|May 29-30, 2026
5 Oxford Road, Kingston 5
9am–5pm
|
Don’t miss out on the lowest prices at APO’s Keys to Savings Sale. Deals start from $800,000 and are available for two days only. Shop early before they’re gone!
|May 29-30, 2026
5 Oxford Road, Kingston 5
9am–5pm
|
Don’t miss out on the lowest prices at APO’s Keys to Savings Sale. Deals start from $800,000 and are available for two days only. Shop early before they’re gone!
| YEAR | MAKE | MODEL | PRICE | COLOR | MILEAGE (KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AUDI | Q3 Sline | $6,250,000 | GREY | 8,527 |
| 2024 | AUDI | Q3 | $7,950,000 | BLACK | 49,779 |
| 2023 | AUDI | Q3 | $5,740,000 | RED | 64,096 |
| 2020 | AUDI | Q3 | $3,650,000 | GREY | 60,131 |
| 2024 | AUDI | Q5 | $14,400,000 | BLACK | |
| 2022 | AUDI | Q5 | $5,450,000 | GREY | 49,996 |
| 2021 | AUDI | Q5 Sline Sportback | $6,350,000 | WHITE | 37,807 |
| 2023 | AUDI | Q5 | $6,500,000 | BLACK | 14,612 |
| 2022 | AUDI | Q5 sline Sportback | $6,395,000 | WHITE | 26,690 |
| 2023 | AUDI | Q5 sline Sportback | $7,450,000 | GREY | 51,089 |
| 2023 | AUDI | Q5 Sportback | $8,500,000 | BLACK | 13,359 |
| 2023 | AUDI | Q5 DIiesel | $8,750,000 | GREY | 46,142 |
| 2018 | AUDI | Q7 | $3,895,000 | GREY | 11,895 |
| 2023 | AUDI | Q8 E-TRON | $7,950,000 | BLACK | 9,266 |
| 2023 | AUDI | Q8 E-TRON | $7,950,000 | BLUE | 21,058 |
| 2023 | AUDI | Q8 E-TRON | $7,950,000 | BLUE | 9,872 |
| 2021 | BMW | X1 | $4,350,000 | WHITE | 34,322 |
| 2019 | BMW | X2 SDRIVE | $2,995,000 | BLUE | 19,074 |
| 2023 | BMW | 218I | $4,950,000 | GREY | 19,336 |
| 2021 | BMW | X3 | $4,950,000 | GREY | 73,025 |
| 2021 | BMW | X3 | $4,950,000 | WHITE | 43,586 |
| 2023 | BMW | X3 | $7,750,000 | BLACK | 46,462 |
| 2024 | BMW | X3 | $9,950,000 | WHITE | 17,280 |
| 2024 | BMW | X4 | $11,000,000 | WHITE | 6,100 |
| 2024 | BMW | X4 | $9,900,000 | BLACK | 22,186 |
| 2023 | BMW | X5 | $8,950,000 | WHITE | 12,225 |
| 2022 | BMW | X5 45e | $8,950,000 | BLACK EV | 33,317 |
| 2022 | BMW | X5 45e | $8,950,000 | BLACK | 25,371 |
| 2026 | BMW | X5 | $21,500,000 | BLACK | 8,054 |
| 2024 | BMW | X5 | $13,400,000 | BLACK | 31,370 |
| 2024 | BMW | X6 | $17,190,000 | WHITE | 25,564 |
| 2023 | BMW | X6 | $12,950,000 | GREY | 40,547 |
| 2023 | HONDA | CIVIC | $5,500,000 | BLUE | 13,066 |
| 2023 | HONDA | BRV | $3,800,000 | BLACK | 77,337 |
| 2025 | HONDA | HRV | $5,700,000 | WHITE | 10 |
| 2024 | HONDA | BRV | $3,850,000 | SILVER | 16,700 |
| 2024 | HONDA | BRV | $4,350,000 | GREY | 18,899 |
| 2023 | KIA | CARENS | $3,900,000 | GREY | 64,613 |
| 2023 | KIA | CARNIVAL | $4,500,000 | GREY | 19,300 |
| 2021 | KIA | CARNIVAL | $4,800,000 | RED | 62,000 |
| 2023 | KIA | PICANTO | $1,950,000 | RED | 19,688 |
| 2018 | KIA | RIO | $800,000 | WHITE | 41,100 |
| 2023 | KIA | RIO | $2,900,000 | GREY | Contact us for more details |
| 2023 | KIA | RIO | $2,450,000 | GREY | 14,328 |
| 2023 | KIA | RIO | $2,450,000 | WHITE | 39,064 |
| 2024 | KIA | SELTOS | $2,950,000 | RED | 23,358 |
| 2022 | KIA | SELTOS | $4,300,000 | RED | 43,795 |
| 2024 | KIA | SELTOS | $4,800,000 | RED | 10,280 |
| 2022 | KIA | SELTOS GT LINE | $2,950,000 | RED | 53,900 |
| 2023 | KIA | SELTOS | $4,200,000 | BLACK | 79,650 |
| 2022 | KIA | SOLUTO | $1,950,000 | GREY | 33,961 |
| 2024 | KIA | SOLUTO | $2,380,000 | BLUE | 4,610 |
| 2023 | KIA | SORENTO | $5,150,000 | GREY | 34,030 |
| 2023 | KIA | SORENTO | $5,250,000 | WHITE | 23,708 |
| 2024 | KIA | SPORTAGE | $6,000,000 | BLACK | 9,862 |
| 2024 | KIA | SPORTAGE | $4,400,000 | BLUE | 17,314 |
| 2021 | KIA | SPORTAGE | $3,850,000 | BLUE | 66,776 |
| 2024 | KIA | SPORTAGE | $6,650,000 | BLUE | 15,000 |
| 2025 | KIA | SPORTAGE | $4,950,000 | GREY | 28,126 |
| 2024 | KIA | SPORTAGE | $5,900,000 | WHITE | 9,245 |
| 2024 | MINI | COUNTRYMAN | $7,450,000 | BLACK | 6,988 |
| 2020 | MINI | COOPER | $2,950,000 | RED | 65,412 |
| 2022 | MINI | JOHN COOPER | $5,100,000 | RED/GREY | 31,357 |
| 2023 | PORSCHE | CAYENNE | $17,900,000 | WHITE | 6,435 |
| 2023 | VW | TIGUAN | $7,895,000 | BLACK | 10 |
| 2023 | VW | TIGUAN | $4,650,000 | GREY | 38,000 |
| 2023 | VW | TIGUAN R LINE | $6,250,000 | WHITE | 36,047 |
| 2020 | VW | TIGUAN | $3,350,000 | WHITE | 45,556 |
| 2019 | VW | TIGUAN | $2,000,000 | WHITE | 73,000 |
| 2020 | VW | TIGUAN | $2,750,000 | BLACK | 38,524 |
| 2021 | VW | TIGUAN | $4,400,000 | RED | 62,218 |
| 2022 | VW | TIGUAN | $8,250,000 | WHITE | Contact us for more details |
| 2022 | VW | TIGUAN | $4,700,000 | RED | 38,642 |
Terms & conditions apply. Offer valid while stocks last. Prices subject to change without notice.